セキシングループは、
東京のセキシン電機㈱及び滋賀のセキシン電子㈱、セキシンエレテックス㈱の3社で構成しており、
セキシン電機㈱に営業・開発機能を置き、滋賀2工場で生産機能、セキシンエレテックス㈱で施工保守機能を担っております。
会社情報
会社名 | セキシン電機株式会社 |
---|---|
事業内容 | LEDビジョンの開発・販売 LED製品の開発・販売 製品開発・回路設計 放送局向けシステム設計 |
設立 | 1968年7月1日 |
資本金 | 1,000万円 |
所在地 | 〒152-0003 東京都目黒区碑文谷 2-6-15-701 TEL 03-5722-1630 FAX 03-5722-1631 |
代表者 | 代表取締役社長 東野 真 |
従業員数 | 10名 |
事業所 | セキシン電機株式会社 東京事業所 |
---|---|
所在地 | 〒108-0014 東京都港区芝4-3-11 VORT三田駅前ビル5階 TEL 03-6431-8511 FAX 03-6431-8512 |
事業所 | セキシン電機株式会社 上田研究所 |
---|---|
所在地 | 〒386-8567 長野県上田市常田3-15-1 信州大学 基盤研究支援センター 遺伝子実験支援部門内 |
会社名 | セキシン電子株式会社 |
---|---|
事業内容 | 放送局用機器の製造 産業用測長機器の製造 ICカード用受信機の製造 LEDビジョンの製造 各種精密機器の製造 実装基板マウント |
設立 | 1971年7月1日 |
資本金 | 2,000万円 |
所在地 | 〒529-0422 滋賀県長浜市木之本町田部225 TEL 0749-82-3233 FAX 0749-82-2600 |
代表者 | 代表取締役社長 東野 真 |
建物 | 床面積 5,400平米 |
従業員数 | 100名 |
会社名 | セキシンエレテックス株式会社 |
---|---|
建設業の許可 | 建設業 「電気工事業・電気通信工事業」 (般-23)第51882号 |
事業内容 | LEDビジョン及びシステム機器の保守・設置施工 産業用測長機器の製造 |
設立 | 1981年 4月25日 |
資本金 | 2,000万円 |
所在地 | 〒522-0009 滋賀県彦根市外町新女町275 TEL 0749-24-2566 FAX 0749-26-0990 |
代表者 | 代表取締役社長 東野 真 |
建物 | 床面積 2,650平米 |
従業員数 | 40名 |
主要取引先
- 朝日電装株式会社
- アルモテクノス株式会社
- 株式会社Oval Jr.
- カードサービス株式会社
- カナレ電気株式会社
- カナレコネクティッドプロダクツ株式会社
- カナレハーネス株式会社
- ソニーマーケティング株式会社
- ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ株式会社
- 日亜化学工業株式会社
- 日昭無線株式会社
- 株式会社日本ビデオシステム
- バルコ株式会社
- 株式会社ビー・アンド・ディー
- ピーディーシー株式会社
- 株式会社マグネスケール
など